Μάθημα Προγραμματισμός ΙΙ : Ατζέντα
| ΕΒΔΟΜΑΔΑ | ΔΙΑΛΕΞΗ | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ | 
| 1 | Σύνθετες δομές δεδομένων. Πίνακες συνθέτων δομών. | Εγγραφή στο εργαστήριο. Ασκήσεις χρήσης σύνθετων δομών και πινάκων σύνθετων δομών. | 
| 2 | Κλάσεις αντικειμένων. Ιδιότητες, μέθοδοι και συμβάντα αντικειμένων | Δημιουργία απλών προγραμμάτων με κλάσεις αντικειμένων. Χρήση κλάσεων αντικειμένων,ιδιοτήτων και μεθόδων σε εφαρμογές | 
| 3 | Κληρονομικότητα κλάσεων αντικειμένων. Μέθοδοι για την δημιουργία νέων αντικειμένων. Κοινόχρηστες μεταβλητές, ιδιότητες, μέθοδοι και συμβάντα. | Ασκήσεις πάνω στην κληρονομικότητα κλάσεων αντικειμένων, την δημιουργία αντικειμένων και τα κοινόχρηστα στοιχεία κλάσεων αντικειμένων. | 
| 4 | Απαριθμητοί τύποι δεδομένων. Συλλογές. | Ασκήσεις χρήσης απαριθμητών τύπων δεδομένων και συλλογών. | 
| 5 | Αρχεία. Εγγραφή και ανάγνωση αρχείων κειμένου και δυαδικών αρχείων. | Ασκήσεις χρήσης αρχείων κειμένου και δυαδικών αρχείων. | 
| 6 | Αρχεία αντικειμένων και αρχεία XML. | Ασκήσεις χρήσης αρχείων αντικειμένων και αρχείων XML. | 
| 7 | Σχεδίαση γραφικών με την βιβλιοθήκη GDIκαι τις κλάσεις Bitmapκαι Graphics | Ασκήσεις και απλές εφαρμογές γραφικών. | 
| 8 | Παράθυρα MDI. Σχεδιασμός παραθυρικών εφαρμογών με μενού και γραμμές εργαλείων. Χρήση παραθύρων διαλόγου και χρονομετρητών. | Ανάπτυξη παραθυρικής εφαρμογής με παράθυρο MDI, μενού, γραμμής εργαλείων και χρονομετρητές. | 
| 9 | Σύνδεση με βάσεις δεδομένων, ανάγνωση, εγγραφή και αναζήτηση στοιχείων σε πίνακες βάσεων δεδομένων. | Ασκήσεις χρήσης βάσεων δεδομένων και καταχώρησης / εμφάνισης στοιχείων βάσεων δεδομένων. | 
| 10 | Εισαγωγή στις διαδικτυακές εφαρμογές και το περιβάλλον MicrosoftVisualWebDeveloperExpress | Εισαγωγή στο περιβάλλον MicrosoftVisualWebDeveloperExpressκαι την ανάπτυξη απλών ιστοσελίδων. | 
| 11 | Σχεδίαση και ανάπτυξη ιστοσελίδων διαδικτυακών εφαρμογών | Ανάπτυξη απλών διαδικτυακών εφαρμογών και προγραμματισμός τους με την VisualBasic | 
| 12 | Στοιχεία ελέγχου ιστοσελίδων. Προγραμματισμός ιστοσελίδων. Κοινές μεταβλητές ιστοσελίδων. | Επαναληπτικό εργαστήριο | 
| 13 | Πρόσθεση κλάσεων αντικειμένων και ανάπτυξη σύνθετων διαδικτυακών εφαρμογών | Εξέταση εργαστηρίου | 
