| ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | |
| 8-10 | ΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝ. (Ε) | ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝ. (Θ) | ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝ. (Θ) | ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ (Ε) | |
| Ε4 | 11 | 11 | Ε5 | ||
| ΚΩΤΣΟΣ | ΚΩΤΣΟΣ | ΚΩΤΣΟΣ | ΒΕΛΝΤΕΣ | ||
| 10-12 | ΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝ. (Ε) | ΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝ. (Θ) | ΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝ. (Θ) | ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ (Ε) | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ (Ε) |
| Ε4 | 11 | 11 | Ε5 | E4 | |
| ΚΩΤΣΟΣ | ΚΩΤΣΟΣ | ΚΩΤΣΟΣ | ΒΕΛΝΤΕΣ | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | |
| 12-14 | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ Θ | ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ (Θ) | |||
| ΓΚΑΝΕΤΣΟΣ | 3 | ||||
| 6 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ||||
| 14-16 | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ (Θ) | ||||
| 3 | |||||
| ΓΚΑΝΕΤΣΟΣ | |||||
| 16-18 | ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚ (Ε) | ||||
| Ε4 | |||||
| ΒΟΥΡΒΟΥΛΑΚΗΣ | |||||
| 18-20 | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ (Ε) | ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚ (Ε) | |||
| E4 | Ε4 | ||||
| ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΟΥΡΒΟΥΛΑΚΗΣ |
