| ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ||||
| 8-10 | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ (Ε) | ΦΥΣΙΚΗ (Ε) | ΑΓΓΛΙΚΑ Ι (Θ) | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ | ΦΥΣΙΚΗ (Θ) | |||
| Ε5 | Ε3 | 9 | (Ε) | 6 | ||||
| 6 | ||||||||
| TΣΙΤΣΙΠΗΣ | ΤΣΩΝΟΣ Χ | ΠΡΑΣΣΑ | ΓΚΑΝΕΤΣΟΣ | ΚΑΝΑΠΙΤΣΑΣ | ||||
| 10-12 | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ (Ε) | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ (Θ) | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ (Θ) | ΑΓΓΛΙΚΑ Ι (Θ) | ||||
| Ε5 | 6 | 6 | 3 | |||||
| ΤΣΙΤΣΙΠΗΣ | ΤΣΙΤΣΙΠΗΣ | ΤΣΙΤΣΙΠΗΣ | ΠΡΑΣΣΑ | |||||
| 12-14 | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ (Ε) | ΦΥΣΙΚΗ (Ε) | ΦΥΣΙΚΗ (Θ) | ΦΥΣΙΚΗ (Ε) | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ | |||
| Ε5 | Ε3 | 6 | Ε3 | (Ε) | ||||
| 6 | ||||||||
| ΤΣΙΤΣΙΠΗΣ | ΤΣΩΝΟΣ Χ | ΚΑΝΑΠΙΤΣΑΣ | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | ||||
| 14-16 | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ (Ε) | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ-Ι (Θ) | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ-Ι (Θ) | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ι (Ε) | ΦΥΣΙΚΗ (Ε) | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ | |
| Ε5 | (Ε) | ΑΙΘ. 6 | ΑΙΘ. 6 | Ε2 | Ε3 | (Ε) | ||
| 3 | 6 | |||||||
| Γ. ΤΣΩΝΟΣ | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΛΑΤΑΝΙΑ | ΠΛΑΤΑΝΙΑ | KOKKINOY | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | ||
| 16-18 | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ (Ε) | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ι (Ε) | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ (Ε) | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ι (Ε) | ΦΥΣΙΚΗ (Ε) | |||
| Ε5 | Ε2 | Ε5 | Ε2 | Ε3 | ||||
| Γ. ΤΣΩΝΟΣ | ΤΖΙΑΛΛΑΣ | ΤΣΙΡΩΝΗΣ | ΤΖΙΑΛΛΑΣ | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ||||
| 18-20 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ι (Θ) | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ι (Ε) | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ (Ε) | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ι (Ε) | ΦΥΣΙΚΗ (Ε) | |||
| ΑΙΘ. 3 | Ε2 | Ε5 | Ε2 | Ε3 | ||||
| ΤΖΙΑΛΛΑΣ | ΤΖΙΑΛΛΑΣ | ΤΣΙΡΩΝΗΣ | ΤΖΙΑΛΛΑΣ | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ||||
